Thread: Best Voip
View Single Post

  #6 (permalink)  
Old 08-05-2007, 12:03
ddd
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Best Voip

What do people think of the [url]www.testyourvoip.com[/url] for testing quality

These are my results

Time Source IP Target Codec MOS To MOS From
05/08/07 07:00 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 4.0 4.4
05/08/07 06:59 AM EDT 91.184.192.3 Helsinki G.711 3.8 4.1
05/08/07 06:58 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.4 4.3
05/08/07 06:55 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.5 4.3
05/08/07 06:54 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.8 4.3
05/08/07 02:42 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.8 3.9
05/04/07 12:53 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.3 3.7
05/04/07 12:52 AM EDT 91.184.192.3 Helsinki G.711 4.2 3.7
05/04/07 12:52 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 2.8 3.8
05/04/07 12:51 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.4 3.5
05/03/07 03:17 AM EDT 91.184.192.3 London G.729 3.2 3.9
05/03/07 03:16 AM EDT 91.184.192.3 Sydney G.711 2.6 2.1
05/03/07 03:16 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.7 4.2
05/03/07 03:13 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.3 3.5
05/03/07 03:11 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.2 3.6
05/03/07 03:09 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 2.9 3.8
05/03/07 03:08 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 2.6 4.1
04/30/07 10:02 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 1.2 1.9
04/30/07 10:01 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 1.3 2.1
04/30/07 10:00 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.0 3.9
04/30/07 09:59 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 2.6 3.8
04/30/07 09:58 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.9 4.2
04/30/07 09:56 AM EDT 82.214.223.1 London G.711 1.9 2.1
04/30/07 09:55 AM EDT 82.214.223.1 London G.711 2.6 2.7
04/30/07 09:17 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.9 4.1
04/30/07 09:16 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.2 3.9
04/30/07 09:15 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.6 3.8
04/30/07 09:10 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 1.2 1.4
04/30/07 09:01 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 1.1 2.3
04/30/07 08:59 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 4.2 4.4
04/30/07 08:45 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.8 3.8
04/30/07 08:37 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.9 4.1
04/30/07 08:35 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.8 3.9
04/30/07 08:17 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.7 4.2
04/30/07 08:16 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.5 4.0
04/30/07 08:13 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 3.8 3.9
04/30/07 08:11 AM EDT 91.184.192.3 London G.711 4.0 4.0


Reply With Quote